Vrijeme |
KT |
Smjer |
KT AVG |
Trend |
Temp |
Vlaga |
Tlak |
Kiša |
28.5. 03:49 | 14 | N | 13.9 | ↑ | 20.2 | 61 | 1010.1 | 0.0 |
28.5. 03:39 | 15 | N | 13.0 | - | 19.8 | 63 | 1010.2 | 0.0 |
28.5. 03:29 | 15 | N | 13.0 | - | 19.7 | 63 | 1010.3 | 0.0 |
28.5. 03:19 | 10 | N | 13.0 | ↑ | 20.1 | 62 | 1010.4 | 0.0 |
28.5. 03:09 | 13 | N | 12.2 | ↓ | 20.1 | 62 | 1010.5 | 0.0 |
28.5. 02:59 | 15 | N | 13.0 | ↑ | 19.8 | 64 | 1010.7 | 0.0 |
28.5. 02:49 | 11 | NNW | 12.2 | - | 19.9 | 63 | 1010.8 | 0.0 |
28.5. 02:39 | 9 | NNE | 12.2 | ↓ | 19.9 | 62 | 1011.0 | 0.0 |
28.5. 02:29 | 11 | NNW | 13.0 | ↑ | 19.9 | 63 | 1011.3 | 0.0 |
28.5. 02:19 | 14 | N | 12.2 | - | 19.6 | 62 | 1011.4 | 0.0 |
28.5. 02:09 | 10 | N | 12.2 | ↑ | 19.7 | 61 | 1011.3 | 0.0 |
28.5. 01:59 | 12 | NNW | 10.4 | ↑ | 20.2 | 60 | 1011.3 | 0.0 |
28.5. 01:50 | 7 | N | 7.0 | ↑ | 20.6 | 59 | 1011.4 | 0.0 |
28.5. 01:40 | 10 | N | 3.5 | ↑ | 20.9 | 58 | 1011.5 | 0.0 |
28.5. 01:30 | 1 | N | 2.6 | ↓ | 21.2 | 56 | 1011.6 | 0.0 |
28.5. 01:19 | 1 | N | 5.2 | ↓ | 21.2 | 56 | 1011.6 | 0.0 |
28.5. 01:09 | 6 | N | 7.8 | ↓ | 21.1 | 57 | 1011.6 | 0.0 |
28.5. 00:59 | 7 | NNE | 10.4 | - | 21.2 | 57 | 1011.8 | 0.0 |
28.5. 00:49 | 10 | NNW | 10.4 | ↓ | 21.2 | 57 | 1011.9 | 0.0 |
28.5. 00:39 | 10 | N | 12.2 | - | 20.9 | 57 | 1012.1 | 0.0 |
28.5. 00:29 | 13 | NNE | 12.2 | - | 20.6 | 58 | 1012.4 | 0.0 |
28.5. 00:19 | 10 | NNE | 12.2 | ↓ | 20.7 | 56 | 1012.4 | 0.0 |
28.5. 00:09 | 8 | N | 13.0 | ↑ | 20.4 | 57 | 1012.5 | 0.0 |
0.0. : | 0 | N | 0.0 | ↓ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
27.5. 23:49 | 10 | N | 11.3 | ↑ | 21.1 | 55 | 1012.6 | 0.0 |
27.5. 23:39 | 1 | N | 6.1 | ↓ | 21.4 | 54 | 1012.5 | 0.0 |
27.5. 23:29 | 9 | NNW | 7.0 | ↓ | 21.5 | 54 | 1012.3 | 0.0 |
27.5. 23:19 | 5 | N | 9.6 | ↑ | 21.7 | 54 | 1012.5 | 0.0 |
27.5. 23:09 | 9 | NNW | 8.7 | - | 21.8 | 53 | 1012.6 | 0.0 |
27.5. 22:59 | 8 | N | 8.7 | ↑ | 22.1 | 51 | 1012.7 | 0.0 |
27.5. 22:49 | 9 | NNE | 7.8 | ↑ | 22.0 | 49 | 1012.7 | 0.0 |
27.5. 22:39 | 8 | N | 6.1 | ↓ | 22.1 | 49 | 1012.8 | 0.0 |
27.5. 22:29 | 6 | N | 7.8 | - | 22.2 | 50 | 1013.0 | 0.0 |
27.5. 22:19 | 8 | N | 7.8 | - | 22.4 | 50 | 1012.9 | 0.0 |
27.5. 22:09 | 8 | N | 7.8 | ↑ | 22.7 | 48 | 1012.7 | 0.0 |
27.5. 21:59 | 8 | N | 3.5 | ↑ | 22.9 | 46 | 1012.7 | 0.0 |
27.5. 21:49 | 0 | N | 0.0 | - | 22.9 | 47 | 1012.5 | 0.0 |
27.5. 21:39 | 0 | NE | 0.0 | - | 22.7 | 46 | 1012.6 | 0.0 |
27.5. 21:29 | 0 | WSW | 0.0 | - | 22.8 | 47 | 1012.4 | 0.0 |
27.5. 21:19 | 0 | WSW | 0.0 | - | 22.8 | 47 | 1012.3 | 0.0 |
27.5. 21:10 | 0 | WSW | 0.0 | - | 22.9 | 47 | 1012.3 | 0.0 |
27.5. 20:59 | 0 | WSW | 0.0 | - | 23.0 | 47 | 1012.3 | 0.0 |
27.5. 20:49 | 0 | WSW | 0.0 | - | 23.3 | 49 | 1012.3 | 0.0 |
27.5. 20:39 | 0 | WSW | 0.0 | - | 23.5 | 48 | 1012.3 | 0.0 |
27.5. 20:29 | 0 | WSW | 0.0 | - | 23.9 | 52 | 1012.4 | 0.0 |
27.5. 20:19 | 0 | WSW | 0.0 | - | 24.1 | 53 | 1012.5 | 0.0 |
27.5. 20:09 | 0 | WSW | 0.0 | - | 24.1 | 52 | 1012.4 | 0.0 |
27.5. 19:59 | 0 | WSW | 0.0 | - | 24.3 | 52 | 1012.6 | 0.0 |
27.5. 19:49 | 0 | SW | 0.0 | - | 24.7 | 55 | 1012.5 | 0.0 |
27.5. 19:39 | 0 | SW | 0.0 | - | 24.9 | 56 | 1012.4 | 0.0 |
27.5. 19:29 | 0 | SW | 0.0 | - | 25.3 | 57 | 1012.4 | 0.0 |
27.5. 19:19 | 0 | SW | 0.0 | - | 25.6 | 56 | 1012.4 | 0.0 |
27.5. 19:09 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.3 | 52 | 1012.6 | 0.0 |
27.5. 18:59 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.3 | 44 | 1012.8 | 0.0 |
27.5. 18:49 | 1 | SW | 0.0 | - | 26.1 | 41 | 1012.9 | 0.0 |
27.5. 18:39 | 0 | SW | 0.0 | - | 25.9 | 48 | 1013.0 | 0.0 |
27.5. 18:29 | 0 | SW | 0.0 | - | 25.7 | 49 | 1013.0 | 0.0 |
27.5. 18:19 | 0 | SW | 0.0 | - | 25.8 | 50 | 1012.9 | 0.0 |
27.5. 18:09 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.4 | 44 | 1013.0 | 0.0 |
27.5. 17:59 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.7 | 43 | 1013.1 | 0.0 |
27.5. 17:49 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.8 | 43 | 1013.3 | 0.0 |
27.5. 17:39 | 0 | SW | 0.0 | - | 27.1 | 40 | 1013.3 | 0.0 |
27.5. 17:29 | 0 | SW | 0.0 | - | 27.5 | 43 | 1013.5 | 0.0 |
27.5. 17:19 | 0 | SW | 0.0 | - | 28.2 | 41 | 1013.6 | 0.0 |
27.5. 17:09 | 0 | SW | 0.0 | - | 28.6 | 39 | 1013.6 | 0.0 |
27.5. 16:59 | 0 | SW | 0.0 | - | 28.1 | 38 | 1013.7 | 0.0 |
27.5. 16:49 | 0 | SW | 0.0 | - | 27.9 | 38 | 1013.6 | 0.0 |
27.5. 16:39 | 0 | SW | 0.0 | - | 27.8 | 37 | 1013.8 | 0.0 |
27.5. 16:29 | 0 | SW | 0.0 | - | 27.6 | 34 | 1013.9 | 0.0 |
27.5. 16:19 | 0 | SW | 0.0 | - | 27.5 | 42 | 1014.0 | 0.0 |
27.5. 16:09 | 0 | SW | 0.0 | - | 27.3 | 44 | 1014.2 | 0.0 |
27.5. 15:59 | 0 | SW | 0.0 | - | 27.1 | 45 | 1014.3 | 0.0 |
27.5. 15:49 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.8 | 45 | 1014.3 | 0.0 |
27.5. 15:39 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.7 | 47 | 1014.4 | 0.0 |
27.5. 15:29 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.2 | 47 | 1014.6 | 0.0 |
27.5. 15:19 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.1 | 48 | 1014.7 | 0.0 |
27.5. 15:09 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.2 | 50 | 1014.8 | 0.0 |
27.5. 14:59 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.3 | 47 | 1014.8 | 0.0 |
27.5. 14:49 | 0 | SW | 0.0 | - | 26.2 | 58 | 1015.1 | 0.0 |
27.5. 14:39 | 0 | SW | 0.0 | - | 25.8 | 55 | 1015.2 | 0.0 |
27.5. 14:29 | 0 | SW | 0.0 | - | 25.9 | 62 | 1015.4 | 0.0 |
27.5. 14:19 | 0 | SW | 0.0 | - | 25.7 | 61 | 1015.6 | 0.0 |
27.5. 14:09 | 0 | SW | 0.0 | - | 25.4 | 64 | 1015.7 | 0.0 |
27.5. 13:59 | 0 | SW | 0.0 | - | 25.2 | 66 | 1015.8 | 0.0 |
27.5. 13:49 | 0 | SW | 0.0 | - | 24.7 | 66 | 1015.9 | 0.0 |
27.5. 13:39 | 0 | SW | 0.0 | - | 24.6 | 68 | 1016.0 | 0.0 |
27.5. 13:29 | 0 | SW | 0.0 | - | 24.3 | 69 | 1016.1 | 0.0 |
27.5. 13:19 | 0 | SW | 0.0 | - | 24.4 | 71 | 1016.2 | 0.0 |
27.5. 13:09 | 0 | SW | 0.0 | - | 24.7 | 68 | 1016.3 | 0.0 |
27.5. 12:59 | 0 | SW | 0.0 | - | 24.1 | 68 | 1016.5 | 0.0 |
27.5. 12:49 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.9 | 71 | 1016.6 | 0.0 |
27.5. 12:39 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.9 | 71 | 1016.7 | 0.0 |
27.5. 12:29 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.8 | 71 | 1016.6 | 0.0 |
27.5. 12:19 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.9 | 72 | 1016.7 | 0.0 |
27.5. 12:09 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.9 | 73 | 1016.8 | 0.0 |
27.5. 11:59 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.6 | 73 | 1017.0 | 0.0 |
27.5. 11:49 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.4 | 73 | 1017.0 | 0.0 |
27.5. 11:39 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.4 | 73 | 1017.0 | 0.0 |
27.5. 11:29 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.4 | 74 | 1017.0 | 0.0 |
27.5. 11:19 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.6 | 75 | 1017.1 | 0.0 |
27.5. 11:09 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.3 | 74 | 1017.2 | 0.0 |
27.5. 10:59 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.2 | 74 | 1017.2 | 0.0 |
27.5. 10:49 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.3 | 73 | 1017.2 | 0.0 |
27.5. 10:39 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.2 | 71 | 1017.3 | 0.0 |
27.5. 10:29 | 0 | SW | 0.0 | - | 23.2 | 67 | 1017.4 | 0.0 |
27.5. 10:19 | 0 | S | 0.0 | - | 23.4 | 65 | 1017.3 | 0.0 |
27.5. 10:09 | 0 | SSW | 0.0 | ↓ | 23.4 | 68 | 1017.3 | 0.0 |
27.5. 09:59 | 0 | S | 1.7 | ↓ | 24.3 | 63 | 1017.4 | 0.0 |
27.5. 09:49 | 5 | NW | 3.5 | ↓ | 24.4 | 63 | 1017.4 | 0.0 |
27.5. 09:39 | 7 | N | 4.3 | ↓ | 24.2 | 62 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 09:29 | 9 | N | 7.0 | - | 24.0 | 63 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 09:19 | 7 | N | 7.0 | ↓ | 24.0 | 62 | 1017.7 | 0.0 |
27.5. 09:09 | 9 | N | 7.8 | ↓ | 23.9 | 62 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 08:59 | 4 | N | 8.7 | - | 23.8 | 64 | 1017.7 | 0.0 |
27.5. 08:49 | 10 | N | 8.7 | - | 23.3 | 65 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 08:40 | 7 | NNE | 8.7 | ↓ | 22.7 | 66 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 08:29 | 8 | N | 10.4 | - | 22.1 | 69 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 08:19 | 10 | N | 10.4 | - | 21.6 | 69 | 1017.8 | 0.0 |
27.5. 08:09 | 13 | NNW | 10.4 | - | 21.6 | 69 | 1017.7 | 0.0 |
27.5. 07:59 | 10 | NNE | 10.4 | ↓ | 21.6 | 68 | 1017.8 | 0.0 |
27.5. 07:49 | 12 | N | 11.3 | - | 21.4 | 68 | 1017.7 | 0.0 |
27.5. 07:39 | 11 | NNE | 11.3 | - | 21.0 | 70 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 07:29 | 12 | N | 11.3 | ↑ | 20.7 | 71 | 1017.7 | 0.0 |
27.5. 07:19 | 13 | NNW | 10.4 | ↓ | 20.6 | 71 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 07:09 | 13 | N | 11.3 | ↓ | 20.6 | 70 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 06:59 | 15 | NNW | 13.0 | - | 20.3 | 71 | 1017.5 | 0.0 |
27.5. 06:49 | 11 | NNW | 13.0 | ↑ | 20.1 | 73 | 1017.5 | 0.0 |
27.5. 06:39 | 15 | NNW | 12.2 | ↓ | 19.9 | 72 | 1017.5 | 0.0 |
27.5. 06:29 | 10 | N | 13.0 | - | 19.8 | 73 | 1017.5 | 0.0 |
27.5. 06:19 | 13 | NNW | 13.0 | - | 19.9 | 73 | 1017.5 | 0.0 |
27.5. 06:09 | 11 | NNW | 13.0 | - | 19.8 | 73 | 1017.5 | 0.0 |
27.5. 05:59 | 16 | N | 13.0 | ↑ | 19.7 | 74 | 1017.5 | 0.0 |
27.5. 05:49 | 12 | N | 12.2 | - | 19.7 | 73 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 05:39 | 14 | N | 12.2 | ↓ | 19.7 | 73 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 05:29 | 18 | NNW | 14.8 | - | 19.5 | 75 | 1017.6 | 0.0 |
27.5. 05:19 | 16 | N | 14.8 | ↑ | 19.1 | 75 | 1017.7 | 0.0 |
27.5. 05:09 | 14 | NNW | 13.0 | ↓ | 19.3 | 74 | 1017.7 | 0.0 |
27.5. 04:59 | 10 | N | 13.9 | ↑ | 19.7 | 74 | 1017.7 | 0.0 |
27.5. 04:49 | 16 | N | 13.0 | - | 19.9 | 74 | 1017.7 | 0.0 |
27.5. 04:39 | 14 | NNE | 13.0 | ↑ | 19.8 | 75 | 1017.8 | 0.0 |
27.5. 04:29 | 10 | NE | 12.2 | - | 19.7 | 75 | 1017.9 | 0.0 |
27.5. 04:19 | 10 | N | 12.2 | ↓ | 19.9 | 74 | 1017.9 | 0.0 |
27.5. 04:09 | 15 | N | 13.0 | ↑ | 20.1 | 74 | 1017.8 | 0.0 |
27.5. 03:59 | 16 | N | 12.2 | ↓ | 20.2 | 74 | 1017.9 | 0.0 |
27.5. 03:49 | 9 | N | 13.0 | ↓ | 19.9 | 74 | 1018.0 | 0.0 |
27.5. 03:40 | 15 | N | 13.9 | ↑ | 19.7 | 75 | 1018.1 | 0.0 |
27.5. 03:29 | 14 | NNW | 13.0 | ↑ | 19.9 | 74 | 1018.2 | 0.0 |
27.5. 03:19 | 11 | N | 11.3 | ↑ | 20.1 | 74 | 1018.1 | 0.0 |
27.5. 03:09 | 11 | NW | 10.4 | ↑ | 20.2 | 73 | 1018.2 | 0.0 |
27.5. 02:59 | 8 | NW | 9.6 | ↓ | 20.5 | 73 | 1018.2 | 0.0 |
27.5. 02:49 | 13 | NNE | 11.3 | ↓ | 20.4 | 73 | 1018.1 | 0.0 |
27.5. 02:39 | 14 | NNW | 12.2 | ↑ | 20.4 | 73 | 1018.2 | 0.0 |
27.5. 02:29 | 10 | NW | 11.3 | ↑ | 20.6 | 73 | 1018.3 | 0.0 |
27.5. 02:19 | 10 | N | 10.4 | ↓ | 20.7 | 73 | 1018.2 | 0.0 |
27.5. 02:09 | 13 | NNW | 11.3 | ↓ | 20.7 | 73 | 1018.4 | 0.0 |
27.5. 01:59 | 9 | N | 12.2 | ↓ | 20.7 | 72 | 1018.3 | 0.0 |
27.5. 01:49 | 11 | N | 13.0 | ↑ | 20.8 | 72 | 1018.2 | 0.0 |
27.5. 01:39 | 9 | NNW | 12.2 | ↑ | 20.9 | 72 | 1018.4 | 0.0 |
27.5. 01:25 | 14 | NNW | 11.3 | ↑ | 21.3 | 71 | 1018.4 | 0.0 |
27.5. 01:20 | 11 | N | 10.4 | - | 21.3 | 70 | 1018.4 | 0.0 |
27.5. 01:09 | 13 | N | 10.4 | ↑ | 21.4 | 70 | 1018.6 | 0.0 |
27.5. 00:59 | 9 | N | 9.6 | ↓ | 21.6 | 68 | 1018.8 | 0.0 |
27.5. 00:49 | 6 | N | 11.3 | ↑ | 21.6 | 68 | 1018.7 | 0.0 |
27.5. 00:39 | 10 | N | 10.4 | - | 21.6 | 68 | 1018.8 | 0.0 |
27.5. 00:29 | 14 | NNE | 10.4 | ↑ | 21.7 | 69 | 1018.8 | 0.0 |
27.5. 00:19 | 8 | N | 9.6 | - | 21.7 | 68 | 1018.8 | 0.0 |
27.5. 00:09 | 11 | N | 9.6 | ↑ | 21.8 | 68 | 1018.9 | 0.0 |
26.5. 23:59 | 10 | NW | 7.8 | ↓ | 22.2 | 67 | 1018.9 | 0.0 |
26.5. 23:49 | 8 | N | 8.7 | - | 22.3 | 66 | 1018.8 | 0.0 |
26.5. 23:39 | 8 | N | 8.7 | ↓ | 22.5 | 65 | 1019.0 | 0.0 |
26.5. 23:29 | 6 | N | 10.4 | ↑ | 22.4 | 65 | 1019.0 | 0.0 |
26.5. 23:19 | 11 | N | 9.6 | - | 22.4 | 65 | 1019.0 | 0.0 |
26.5. 23:09 | 11 | N | 9.6 | ↓ | 22.6 | 65 | 1018.9 | 0.0 |
26.5. 22:59 | 8 | N | 10.4 | ↑ | 22.7 | 65 | 1018.8 | 0.0 |
26.5. 22:49 | 7 | N | 7.8 | - | 23.1 | 64 | 1018.8 | 0.0 |
26.5. 22:39 | 11 | N | 7.8 | ↑ | 23.2 | 63 | 1018.7 | 0.0 |
26.5. 22:29 | 8 | NNE | 7.0 | - | 23.3 | 64 | 1018.7 | 0.0 |
26.5. 22:19 | 7 | N | 7.0 | ↑ | 23.6 | 63 | 1018.7 | 0.0 |
26.5. 22:09 | 5 | NNE | 1.7 | ↑ | 24.0 | 62 | 1018.6 | 0.0 |
26.5. 21:59 | 0 | N | 0.0 | ↓ | 24.3 | 59 | 1018.5 | 0.0 |
26.5. 21:49 | 0 | N | 0.9 | - | 24.6 | 59 | 1018.4 | 0.0 |
26.5. 21:39 | 1 | N | 0.9 | ↑ | 24.7 | 57 | 1018.3 | 0.0 |
26.5. 21:29 | 0 | N | 0.0 | - | 24.7 | 57 | 1018.3 | 0.0 |
26.5. 21:19 | 0 | NE | 0.0 | - | 24.8 | 58 | 1018.1 | 0.0 |
26.5. 21:09 | 1 | NNE | 0.0 | - | 24.9 | 57 | 1018.1 | 0.0 |
26.5. 20:59 | 0 | NNE | 0.0 | - | 24.8 | 59 | 1018.0 | 0.0 |
26.5. 20:49 | 0 | S | 0.0 | - | 24.8 | 59 | 1018.0 | 0.0 |
26.5. 20:39 | 0 | S | 0.0 | - | 24.8 | 60 | 1017.9 | 0.0 |
26.5. 20:29 | 0 | S | 0.0 | - | 24.9 | 59 | 1018.0 | 0.0 |
26.5. 20:19 | 0 | S | 0.0 | - | 25.1 | 58 | 1017.8 | 0.0 |
26.5. 20:09 | 0 | S | 0.0 | - | 25.3 | 59 | 1017.8 | 0.0 |
26.5. 19:59 | 0 | S | 0.0 | - | 25.3 | 58 | 1017.9 | 0.0 |
26.5. 19:49 | 0 | S | 0.0 | - | 25.6 | 57 | 1017.8 | 0.0 |
26.5. 19:39 | 0 | S | 0.0 | - | 25.7 | 59 | 1017.9 | 0.0 |
26.5. 19:29 | 0 | S | 0.0 | - | 25.9 | 59 | 1017.9 | 0.0 |
26.5. 19:19 | 0 | S | 0.0 | - | 26.4 | 60 | 1017.8 | 0.0 |
26.5. 19:09 | 0 | S | 0.0 | - | 27.1 | 58 | 1017.7 | 0.0 |
26.5. 18:59 | 0 | S | 0.0 | - | 27.4 | 48 | 1017.7 | 0.0 |
26.5. 18:49 | 0 | S | 0.0 | - | 27.6 | 50 | 1017.7 | 0.0 |
26.5. 18:39 | 0 | S | 0.0 | - | 27.6 | 47 | 1017.7 | 0.0 |
26.5. 18:29 | 0 | S | 0.0 | - | 27.8 | 52 | 1017.7 | 0.0 |
26.5. 18:19 | 0 | S | 0.0 | - | 27.7 | 48 | 1017.8 | 0.0 |
26.5. 18:09 | 0 | S | 0.0 | - | 27.3 | 53 | 1017.8 | 0.0 |
26.5. 17:59 | 0 | S | 0.0 | - | 26.7 | 54 | 1017.9 | 0.0 |
26.5. 17:48 | 0 | S | 0.0 | - | 26.7 | 59 | 1017.9 | 0.0 |
26.5. 17:39 | 0 | S | 0.0 | - | 26.7 | 54 | 1018.0 | 0.0 |
26.5. 17:29 | 0 | S | 0.0 | - | 26.7 | 63 | 1018.2 | 0.0 |
26.5. 17:19 | 0 | S | 0.0 | - | 26.9 | 64 | 1018.2 | 0.0 |
26.5. 17:09 | 0 | S | 0.0 | - | 27.4 | 62 | 1018.2 | 0.0 |
26.5. 16:59 | 0 | S | 0.0 | - | 27.9 | 43 | 1018.3 | 0.0 |
26.5. 16:49 | 0 | S | 0.0 | - | 28.1 | 42 | 1018.3 | 0.0 |
26.5. 16:39 | 0 | S | 0.0 | - | 27.8 | 43 | 1018.2 | 0.0 |
26.5. 16:29 | 0 | S | 0.0 | - | 27.6 | 43 | 1018.3 | 0.0 |
26.5. 16:19 | 0 | S | 0.0 | - | 27.3 | 43 | 1018.4 | 0.0 |
26.5. 16:09 | 0 | S | 0.0 | - | 27.0 | 45 | 1018.6 | 0.0 |
26.5. 15:59 | 0 | S | 0.0 | - | 26.9 | 48 | 1018.7 | 0.0 |
26.5. 15:49 | 0 | S | 0.0 | - | 27.1 | 50 | 1018.7 | 0.0 |
26.5. 15:39 | 0 | S | 0.0 | - | 27.2 | 48 | 1018.7 | 0.0 |
26.5. 15:29 | 0 | S | 0.0 | - | 27.0 | 47 | 1018.9 | 0.0 |
26.5. 15:19 | 0 | S | 0.0 | - | 26.8 | 47 | 1019.0 | 0.0 |
26.5. 15:09 | 0 | S | 0.0 | - | 26.4 | 48 | 1019.1 | 0.0 |
26.5. 14:59 | 0 | S | 0.0 | - | 26.3 | 49 | 1019.2 | 0.0 |
26.5. 14:49 | 0 | S | 0.0 | - | 26.8 | 53 | 1019.3 | 0.0 |
26.5. 14:39 | 0 | S | 0.0 | - | 26.9 | 58 | 1019.2 | 0.0 |
26.5. 14:29 | 0 | S | 0.0 | - | 26.2 | 53 | 1019.3 | 0.0 |
26.5. 14:19 | 0 | S | 0.0 | - | 25.9 | 57 | 1019.4 | 0.0 |
26.5. 14:09 | 0 | S | 0.0 | - | 26.0 | 57 | 1019.5 | 0.0 |
26.5. 13:59 | 0 | S | 0.0 | - | 25.9 | 59 | 1019.6 | 0.0 |
26.5. 13:49 | 0 | S | 0.0 | - | 26.0 | 58 | 1019.7 | 0.0 |
26.5. 13:39 | 0 | S | 0.0 | - | 25.7 | 59 | 1019.7 | 0.0 |
26.5. 13:29 | 0 | S | 0.0 | - | 25.6 | 54 | 1019.7 | 0.0 |
26.5. 13:19 | 0 | S | 0.0 | - | 25.4 | 60 | 1019.7 | 0.0 |
26.5. 13:09 | 0 | S | 0.0 | - | 25.1 | 56 | 1019.8 | 0.0 |
26.5. 12:59 | 0 | N | 0.0 | - | 25.2 | 57 | 1019.9 | 0.0 |
26.5. 12:49 | 0 | N | 0.0 | - | 25.2 | 56 | 1019.9 | 0.0 |
26.5. 12:39 | 0 | N | 0.0 | - | 25.2 | 64 | 1019.9 | 0.0 |
26.5. 12:29 | 0 | N | 0.0 | - | 25.1 | 61 | 1019.9 | 0.0 |
26.5. 12:19 | 0 | N | 0.0 | - | 25.3 | 64 | 1020.0 | 0.0 |
26.5. 12:09 | 0 | N | 0.0 | - | 25.1 | 62 | 1020.1 | 0.0 |
26.5. 11:59 | 0 | N | 0.0 | - | 25.0 | 64 | 1020.1 | 0.0 |
26.5. 10:32 | 1 | N | 0.0 | - | 23.1 | 67 | 1020.4 | 0.0 |
26.5. 10:32 | 1 | N | 0.0 | - | 23.1 | 67 | 1020.4 | 0.0 |
26.5. 10:29 | 0 | N | 0.0 | - | 23.2 | 69 | 1020.3 | 0.0 |
26.5. 10:19 | 0 | N | 0.0 | - | 23.0 | 70 | 1020.3 | 0.0 |
26.5. 10:09 | 0 | N | 0.0 | - | 22.4 | 62 | 1020.2 | 0.0 |
26.5. 09:59 | 0 | N | 0.0 | - | 21.8 | 68 | 1020.2 | 0.0 |
26.5. 09:49 | 0 | N | 0.0 | - | 22.0 | 71 | 1020.2 | 0.0 |
26.5. 09:39 | 0 | N | 0.0 | - | 22.4 | 71 | 1020.1 | 0.0 |
26.5. 09:29 | 0 | N | 0.0 | - | 22.8 | 65 | 1019.9 | 0.0 |
26.5. 09:19 | 0 | N | 0.0 | - | 22.8 | 62 | 1019.9 | 0.0 |
26.5. 09:09 | 0 | N | 0.0 | - | 23.1 | 58 | 1019.8 | 0.0 |
26.5. 08:59 | 0 | N | 0.0 | ↓ | 22.9 | 60 | 1019.8 | 0.0 |
26.5. 08:49 | 0 | N | 1.7 | ↓ | 22.5 | 63 | 1019.7 | 0.0 |
26.5. 08:39 | 4 | N | 4.3 | ↓ | 22.1 | 65 | 1019.6 | 0.0 |
26.5. 08:29 | 5 | N | 5.2 | ↓ | 21.6 | 66 | 1019.5 | 0.0 |
26.5. 08:19 | 6 | NNE | 6.1 | ↓ | 21.2 | 67 | 1019.5 | 0.0 |
26.5. 08:09 | 6 | N | 7.0 | ↓ | 20.8 | 69 | 1019.6 | 0.0 |
26.5. 07:59 | 11 | N | 9.6 | ↑ | 20.4 | 69 | 1019.7 | 0.0 |
26.5. 07:49 | 8 | NNW | 8.7 | ↓ | 20.1 | 70 | 1019.7 | 0.0 |
26.5. 07:39 | 10 | NNW | 9.6 | ↓ | 19.9 | 70 | 1019.7 | 0.0 |
26.5. 07:29 | 12 | N | 10.4 | - | 19.6 | 72 | 1019.6 | 0.0 |
26.5. 07:19 | 10 | N | 10.4 | - | 19.1 | 74 | 1019.7 | 0.0 |
26.5. 07:09 | 10 | NNE | 10.4 | ↑ | 18.9 | 74 | 1019.7 | 0.0 |
26.5. 06:59 | 10 | N | 8.7 | ↓ | 18.8 | 74 | 1019.6 | 0.0 |
26.5. 06:49 | 9 | NNE | 9.6 | ↓ | 18.7 | 75 | 1019.4 | 0.0 |
26.5. 06:39 | 12 | NNE | 10.4 | ↑ | 18.3 | 77 | 1019.4 | 0.0 |
26.5. 06:29 | 15 | N | 9.6 | ↑ | 18.3 | 77 | 1019.6 | 0.0 |
26.5. 06:19 | 6 | NW | 8.7 | ↓ | 18.3 | 77 | 1019.5 | 0.0 |
26.5. 06:09 | 10 | NNE | 10.4 | ↑ | 18.3 | 78 | 1019.4 | 0.0 |
26.5. 05:59 | 10 | N | 8.7 | ↓ | 18.3 | 78 | 1019.3 | 0.0 |
26.5. 05:49 | 8 | N | 9.6 | - | 18.3 | 78 | 1019.1 | 0.0 |
26.5. 05:39 | 10 | NNW | 9.6 | - | 18.3 | 79 | 1019.1 | 0.0 |
26.5. 05:29 | 11 | N | 9.6 | - | 18.4 | 79 | 1019.0 | 0.0 |
26.5. 05:19 | 10 | NNW | 9.6 | - | 18.4 | 79 | 1018.8 | 0.0 |
26.5. 05:09 | 10 | N | 9.6 | - | 18.5 | 79 | 1018.7 | 0.0 |
26.5. 04:59 | 8 | NNW | 9.6 | - | 18.7 | 78 | 1018.7 | 0.0 |
26.5. 04:50 | 10 | N | 9.6 | ↑ | 18.8 | 78 | 1018.7 | 0.0 |
26.5. 04:40 | 11 | N | 8.7 | ↑ | 18.9 | 78 | 1018.8 | 0.0 |
26.5. 04:30 | 9 | NNE | 7.8 | ↓ | 19.1 | 78 | 1018.7 | 0.0 |
26.5. 04:19 | 8 | N | 8.7 | - | 19.1 | 78 | 1018.6 | 0.0 |
