Vrijeme |
KT |
Smjer |
KT AVG |
Trend |
Temp |
Vlaga |
Tlak |
Kiša |
23.3. 19:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 78 | 1015.6 | 0.0 |
23.3. 19:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 77 | 1015.4 | 0.0 |
23.3. 18:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 76 | 1015.3 | 0.0 |
23.3. 18:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 75 | 1015.1 | 0.0 |
23.3. 18:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 74 | 1015.0 | 0.0 |
23.3. 18:29 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 76 | 1014.9 | 0.0 |
23.3. 18:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 74 | 1014.8 | 0.0 |
23.3. 18:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 74 | 1014.7 | 0.0 |
23.3. 18:00 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 74 | 1014.6 | 0.0 |
23.3. 17:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 73 | 1014.5 | 0.0 |
23.3. 17:38 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 72 | 1014.3 | 0.0 |
23.3. 17:26 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 74 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 17:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 76 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 17:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 78 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 16:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 71 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 16:48 | 1 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 71 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 16:40 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 57 | 1014.3 | 0.0 |
23.3. 16:28 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 64 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 16:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 69 | 1014.3 | 0.0 |
23.3. 16:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 79 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 15:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 87 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 15:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 84 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 15:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 86 | 1014.5 | 0.0 |
0.0. : | 0 | N | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
23.3. 15:18 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 87 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 15:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 87 | 1014.5 | 0.0 |
23.3. 14:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 86 | 1014.7 | 0.0 |
23.3. 14:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 86 | 1014.7 | 0.0 |
23.3. 14:39 | 0 | SSE | 0.0 | ↓ | 70.0 | 87 | 1014.9 | 0.0 |
23.3. 14:29 | 1 | SSE | 0.9 | ↑ | 70.0 | 86 | 1015.0 | 0.0 |
23.3. 14:16 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 85 | 1015.1 | 0.0 |
23.3. 14:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 85 | 1015.1 | 0.0 |
23.3. 13:59 | 0 | SSE | 0.0 | ↓ | 70.0 | 85 | 1015.1 | 0.0 |
23.3. 13:49 | 0 | SSE | 0.9 | ↑ | 70.0 | 84 | 1015.1 | 0.0 |
23.3. 13:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 81 | 1015.2 | 0.0 |
23.3. 13:29 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 80 | 1015.2 | 0.0 |
23.3. 13:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 80 | 1015.2 | 0.0 |
23.3. 13:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 67 | 1015.2 | 0.0 |
23.3. 12:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 68 | 1015.3 | 0.0 |
23.3. 12:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 66 | 1015.3 | 0.0 |
23.3. 12:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 64 | 1015.4 | 0.0 |
23.3. 12:30 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 67 | 1015.5 | 0.0 |
23.3. 12:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 69 | 1015.6 | 0.0 |
23.3. 12:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 71 | 1015.6 | 0.0 |
23.3. 11:57 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 75 | 1015.6 | 0.0 |
23.3. 11:50 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 77 | 1015.7 | 0.0 |
23.3. 11:39 | 0 | SSE | 0.0 | ↓ | 70.0 | 78 | 1015.8 | 0.0 |
23.3. 11:29 | 0 | N | 99.9 | ↑ | -17.4 | 0 | 113.0 | 999.9 |
23.3. 11:18 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 90 | 1016.1 | 0.0 |
23.3. 11:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 90 | 1016.1 | 0.0 |
23.3. 10:58 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 91 | 1016.1 | 0.0 |
23.3. 10:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 91 | 1016.2 | 0.0 |
23.3. 10:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 90 | 1016.2 | 0.0 |
23.3. 10:30 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 92 | 1016.1 | 0.0 |
23.3. 10:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 90 | 1016.3 | 0.0 |
23.3. 10:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 92 | 1016.3 | 0.0 |
23.3. 09:56 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 92 | 1016.3 | 0.0 |
23.3. 09:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 92 | 1016.3 | 0.0 |
23.3. 09:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 91 | 1016.3 | 0.0 |
23.3. 09:29 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 90 | 1016.2 | 0.0 |
23.3. 09:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 90 | 1016.2 | 0.0 |
23.3. 09:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 89 | 1016.1 | 0.0 |
23.3. 08:57 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 87 | 1016.0 | 0.0 |
23.3. 08:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 86 | 1015.9 | 0.0 |
23.3. 08:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 84 | 1016.0 | 0.0 |
23.3. 08:29 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 83 | 1015.9 | 0.0 |
23.3. 08:18 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 83 | 1015.9 | 0.0 |
23.3. 08:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 82 | 1015.8 | 0.0 |
23.3. 07:59 | 0 | SSE | 0.0 | ↓ | 70.0 | 82 | 1015.8 | 0.0 |
23.3. 07:49 | 0 | SW | 0.9 | ↓ | 70.0 | 79 | 1015.7 | 0.0 |
23.3. 07:39 | 0 | NNE | 5.2 | ↓ | 70.0 | 75 | 1015.6 | 0.0 |
23.3. 07:29 | 6 | NNE | 7.0 | ↓ | 70.0 | 77 | 1015.5 | 0.0 |
23.3. 07:19 | 8 | NNW | 10.4 | - | 70.0 | 77 | 1015.4 | 0.0 |
23.3. 07:09 | 8 | N | 10.4 | ↓ | 70.0 | 78 | 1015.4 | 0.0 |
23.3. 06:59 | 10 | N | 11.3 | - | 70.0 | 79 | 1015.2 | 0.0 |
23.3. 06:49 | 11 | N | 11.3 | - | 70.0 | 79 | 1015.2 | 0.0 |
23.3. 06:38 | 8 | NNW | 11.3 | ↑ | 70.0 | 81 | 1015.0 | 0.0 |
23.3. 06:29 | 11 | NNW | 9.6 | ↑ | 70.0 | 81 | 1014.9 | 0.0 |
23.3. 06:20 | 10 | NNE | 8.7 | - | 70.0 | 81 | 1014.8 | 0.0 |
23.3. 06:09 | 7 | N | 8.7 | ↓ | 70.0 | 82 | 1014.8 | 0.0 |
23.3. 05:59 | 12 | NNE | 9.6 | - | 70.0 | 81 | 1014.7 | 0.0 |
23.3. 05:49 | 10 | N | 9.6 | ↓ | 70.0 | 81 | 1014.6 | 0.0 |
23.3. 05:39 | 11 | N | 11.3 | ↓ | 70.0 | 81 | 1014.6 | 0.0 |
23.3. 05:28 | 14 | N | 12.2 | - | 70.0 | 81 | 1014.6 | 0.0 |
23.3. 05:19 | 10 | N | 12.2 | - | 70.0 | 81 | 1014.5 | 0.0 |
23.3. 05:09 | 13 | N | 12.2 | ↓ | 70.0 | 81 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 05:00 | 11 | NNW | 13.0 | ↑ | 70.0 | 80 | 1014.5 | 0.0 |
23.3. 04:49 | 14 | N | 12.2 | - | 70.0 | 79 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 04:39 | 10 | N | 12.2 | ↑ | 70.0 | 78 | 1014.3 | 0.0 |
23.3. 04:28 | 14 | N | 11.3 | ↓ | 70.0 | 78 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 04:19 | 10 | N | 12.2 | ↓ | 70.0 | 78 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 04:07 | 14 | N | 13.9 | - | 70.0 | 79 | 1014.4 | 0.0 |
23.3. 03:59 | 15 | N | 13.9 | ↑ | 70.0 | 79 | 1014.5 | 0.0 |
23.3. 03:49 | 14 | N | 13.0 | ↓ | 70.0 | 78 | 1014.6 | 0.0 |
23.3. 03:39 | 10 | NNW | 13.9 | - | 70.0 | 78 | 1014.6 | 0.0 |
23.3. 03:28 | 15 | N | 13.9 | - | 70.0 | 78 | 1014.6 | 0.0 |
23.3. 03:19 | 15 | N | 13.9 | ↑ | 70.0 | 78 | 1014.7 | 0.0 |
23.3. 03:09 | 13 | N | 13.0 | ↓ | 70.0 | 78 | 1014.6 | 0.0 |
23.3. 02:58 | 15 | NNW | 13.9 | - | 70.0 | 78 | 1014.5 | 0.0 |
23.3. 02:49 | 17 | N | 13.9 | ↑ | 70.0 | 77 | 1014.6 | 0.0 |
23.3. 02:39 | 17 | N | 13.0 | ↓ | 70.0 | 76 | 1014.6 | 0.0 |
23.3. 02:29 | 14 | N | 13.9 | ↑ | 70.0 | 76 | 1014.7 | 0.0 |
23.3. 02:18 | 15 | N | 13.0 | ↑ | 70.0 | 76 | 1014.8 | 0.0 |
23.3. 02:10 | 15 | NNW | 12.2 | ↓ | 70.0 | 75 | 1014.8 | 0.0 |
23.3. 01:58 | 12 | N | 13.0 | ↓ | 70.0 | 76 | 1014.9 | 0.0 |
23.3. 01:49 | 16 | NNW | 13.9 | - | 70.0 | 76 | 1015.0 | 0.0 |
23.3. 01:38 | 11 | NNW | 13.9 | ↓ | 70.0 | 75 | 1015.1 | 0.0 |
23.3. 01:29 | 14 | NNE | 14.8 | ↑ | 70.0 | 76 | 1015.1 | 0.0 |
23.3. 01:19 | 15 | N | 13.9 | - | 70.0 | 75 | 1015.1 | 0.0 |
23.3. 01:08 | 14 | N | 13.9 | ↑ | 70.0 | 75 | 1015.1 | 0.0 |
23.3. 00:59 | 13 | N | 12.2 | - | 70.0 | 74 | 1015.1 | 0.0 |
23.3. 00:49 | 13 | N | 12.2 | ↓ | 70.0 | 74 | 1015.1 | 0.0 |
23.3. 00:39 | 0 | N | 25.2 | ↑ | 99.9 | 0 | 550.1 | 999.9 |
23.3. 00:28 | 11 | NNW | 13.0 | ↑ | 70.0 | 73 | 1015.0 | 0.0 |
23.3. 00:19 | 14 | N | 10.4 | - | 70.0 | 72 | 1015.0 | 0.0 |
23.3. 00:09 | 10 | NNW | 10.4 | ↑ | 70.0 | 72 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 23:59 | 10 | NNW | 9.6 | ↓ | 70.0 | 71 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 23:49 | 13 | NW | 10.4 | ↑ | 70.0 | 71 | 1015.1 | 0.0 |
22.3. 23:39 | 10 | NNE | 9.6 | ↓ | 70.0 | 70 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 23:29 | 10 | NNW | 10.4 | ↓ | 70.0 | 70 | 1015.1 | 0.0 |
22.3. 23:17 | 12 | NNW | 11.3 | ↑ | 70.0 | 71 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 23:09 | 14 | N | 10.4 | ↑ | 70.0 | 70 | 1014.9 | 0.0 |
22.3. 22:56 | 10 | NNW | 9.6 | - | 70.0 | 71 | 1014.9 | 0.0 |
22.3. 22:49 | 10 | NNW | 9.6 | - | 70.0 | 70 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 22:40 | 7 | NNW | 9.6 | - | 70.0 | 69 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 22:29 | 5 | N | 9.6 | ↑ | 70.0 | 69 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 22:18 | 10 | NW | 8.7 | ↑ | 70.0 | 68 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 22:08 | 6 | N | 6.1 | ↑ | 70.0 | 68 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 21:59 | 6 | NNW | 5.2 | ↓ | 70.0 | 67 | 1014.9 | 0.0 |
22.3. 21:49 | 10 | NNE | 8.7 | - | 70.0 | 65 | 1014.8 | 0.0 |
22.3. 21:39 | 8 | NNW | 8.7 | ↓ | 70.0 | 68 | 1014.6 | 0.0 |
22.3. 21:28 | 10 | N | 10.4 | ↑ | 70.0 | 68 | 1014.7 | 0.0 |
22.3. 21:19 | 9 | NW | 9.6 | - | 70.0 | 67 | 1014.7 | 0.0 |
22.3. 21:09 | 10 | NNW | 9.6 | ↓ | 70.0 | 66 | 1014.7 | 0.0 |
22.3. 20:59 | 10 | N | 10.4 | ↑ | 70.0 | 65 | 1014.7 | 0.0 |
22.3. 20:49 | 9 | N | 8.7 | ↓ | 70.0 | 65 | 1014.7 | 0.0 |
22.3. 20:39 | 9 | NNE | 9.6 | - | 70.0 | 65 | 1014.7 | 0.0 |
22.3. 20:29 | 8 | NNE | 9.6 | - | 70.0 | 64 | 1014.6 | 0.0 |
22.3. 20:19 | 9 | N | 9.6 | - | 70.0 | 64 | 1014.6 | 0.0 |
22.3. 20:09 | 11 | NNW | 9.6 | ↑ | 70.0 | 63 | 1014.6 | 0.0 |
22.3. 20:00 | 10 | N | 8.7 | ↑ | 70.0 | 65 | 1014.5 | 0.0 |
22.3. 19:48 | 8 | N | 7.0 | ↑ | 70.0 | 66 | 1014.5 | 0.0 |
22.3. 19:38 | 4 | NNW | 0.9 | ↑ | 70.0 | 70 | 1014.5 | 0.0 |
22.3. 19:28 | 0 | ENE | 0.0 | - | 70.0 | 70 | 1014.5 | 0.0 |
22.3. 19:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 69 | 1014.5 | 0.0 |
22.3. 19:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 70 | 1014.5 | 0.0 |
22.3. 18:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 70 | 1014.4 | 0.0 |
22.3. 18:48 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 70 | 1014.4 | 0.0 |
22.3. 18:40 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 72 | 1014.3 | 0.0 |
22.3. 18:29 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 74 | 1014.2 | 0.0 |
22.3. 18:18 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 75 | 1014.1 | 0.0 |
22.3. 18:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 75 | 1014.1 | 0.0 |
22.3. 17:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 74 | 1014.0 | 0.0 |
22.3. 17:48 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 71 | 1013.9 | 0.0 |
22.3. 17:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 69 | 1014.0 | 0.0 |
22.3. 17:29 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 67 | 1014.0 | 0.0 |
22.3. 17:18 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 65 | 1014.0 | 0.0 |
22.3. 17:08 | 1 | SSE | 0.0 | ↓ | 70.0 | 67 | 1014.0 | 0.0 |
22.3. 16:56 | 0 | N | 99.9 | ↑ | -17.4 | 0 | 1581.7 | 999.9 |
22.3. 16:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 67 | 1014.0 | 0.0 |
22.3. 16:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 66 | 1014.0 | 0.0 |
22.3. 16:29 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 66 | 1014.0 | 0.0 |
22.3. 16:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 63 | 1014.1 | 0.0 |
22.3. 16:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 63 | 1014.1 | 0.0 |
22.3. 15:59 | 0 | SSE | 0.0 | ↓ | 70.0 | 63 | 1014.1 | 0.0 |
22.3. 15:49 | 1 | SSE | 0.9 | ↑ | 70.0 | 63 | 1014.1 | 0.0 |
22.3. 15:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 68 | 1014.3 | 0.0 |
22.3. 15:28 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 69 | 1014.3 | 0.0 |
22.3. 15:18 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 78 | 1014.4 | 0.0 |
22.3. 15:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 80 | 1014.4 | 0.0 |
22.3. 14:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 83 | 1014.5 | 0.0 |
0.0. : | 0 | N | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
22.3. 14:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 84 | 1014.6 | 0.0 |
22.3. 14:29 | 0 | SSE | 0.0 | ↓ | 70.0 | 86 | 1014.7 | 0.0 |
22.3. 14:19 | 1 | SSE | 0.9 | - | 70.0 | 87 | 1014.8 | 0.0 |
22.3. 14:09 | 1 | SSE | 0.9 | ↑ | 70.0 | 86 | 1014.9 | 0.0 |
22.3. 13:59 | 1 | SSE | 0.0 | ↓ | 70.0 | 82 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 13:49 | 1 | SSE | 0.9 | ↑ | 70.0 | 74 | 1014.9 | 0.0 |
22.3. 13:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 78 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 13:29 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 83 | 1015.1 | 0.0 |
22.3. 13:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 87 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 13:10 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 87 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 12:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 88 | 1015.4 | 0.0 |
22.3. 12:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 88 | 1015.5 | 0.0 |
22.3. 12:38 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 88 | 1015.5 | 0.0 |
22.3. 12:29 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 86 | 1015.5 | 0.0 |
22.3. 12:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 86 | 1015.6 | 0.0 |
22.3. 12:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 88 | 1015.5 | 0.0 |
22.3. 11:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 89 | 1015.7 | 0.0 |
22.3. 11:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 89 | 1015.7 | 0.0 |
22.3. 11:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 89 | 1015.8 | 0.0 |
22.3. 11:29 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 88 | 1016.0 | 0.0 |
22.3. 11:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 88 | 1016.0 | 0.0 |
22.3. 11:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 89 | 1016.0 | 0.0 |
22.3. 10:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 89 | 1016.0 | 0.0 |
22.3. 10:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 88 | 1015.9 | 0.0 |
22.3. 10:39 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 86 | 1015.9 | 0.0 |
22.3. 10:30 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 83 | 1016.0 | 0.0 |
22.3. 10:19 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 82 | 1016.0 | 0.0 |
22.3. 10:09 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 81 | 1016.0 | 0.0 |
22.3. 09:59 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 80 | 1016.1 | 0.0 |
22.3. 09:49 | 0 | SSE | 0.0 | - | 70.0 | 80 | 1016.1 | 0.0 |
22.3. 09:39 | 0 | SSE | 0.0 | ↓ | 70.0 | 81 | 1016.1 | 0.0 |
22.3. 09:28 | 0 | SSE | 0.9 | - | 70.0 | 85 | 1016.1 | 0.0 |
22.3. 09:19 | 0 | SSE | 0.9 | ↑ | 70.0 | 84 | 1016.0 | 0.0 |
22.3. 09:10 | 1 | SE | 0.0 | - | 70.0 | 82 | 1015.9 | 0.0 |
22.3. 08:59 | 0 | SW | 0.0 | ↓ | 70.0 | 81 | 1015.9 | 0.0 |
22.3. 08:49 | 0 | SW | 0.9 | ↑ | 70.0 | 80 | 1015.8 | 0.0 |
22.3. 08:39 | 0 | W | 0.0 | - | 70.0 | 82 | 1015.8 | 0.0 |
22.3. 08:29 | 1 | W | 0.0 | ↓ | 70.0 | 83 | 1015.8 | 0.0 |
22.3. 08:20 | 6 | W | 0.9 | ↑ | 70.0 | 84 | 1015.7 | 0.0 |
22.3. 08:09 | 2 | SW | 0.0 | - | 70.0 | 87 | 1015.7 | 0.0 |
22.3. 07:59 | 0 | S | 0.0 | - | 70.0 | 89 | 1015.7 | 0.0 |
22.3. 07:49 | 0 | S | 0.0 | ↓ | 70.0 | 88 | 1015.7 | 0.0 |
22.3. 07:39 | 0 | S | 0.9 | ↓ | 70.0 | 85 | 1015.6 | 0.0 |
22.3. 07:29 | 1 | SSE | 6.1 | ↓ | 70.0 | 81 | 1015.6 | 0.0 |
22.3. 07:19 | 6 | NNW | 9.6 | ↑ | 70.0 | 79 | 1015.5 | 0.0 |
22.3. 07:08 | 8 | N | 7.8 | ↓ | 70.0 | 80 | 1015.5 | 0.0 |
22.3. 06:57 | 4 | NNW | 10.4 | ↓ | 70.0 | 81 | 1015.4 | 0.0 |
22.3. 06:49 | 12 | N | 13.9 | - | 70.0 | 81 | 1015.5 | 0.0 |
22.3. 06:38 | 11 | NE | 13.9 | - | 70.0 | 83 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 06:29 | 14 | N | 13.9 | ↓ | 70.0 | 83 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 06:19 | 15 | NNE | 14.8 | ↓ | 70.0 | 84 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 06:09 | 19 | N | 15.6 | ↑ | 70.0 | 84 | 1015.1 | 0.0 |
22.3. 05:56 | 14 | N | 12.2 | ↑ | 70.0 | 84 | 1015.4 | 0.0 |
22.3. 05:49 | 10 | N | 11.3 | ↑ | 70.0 | 83 | 1015.3 | 0.0 |
22.3. 05:40 | 10 | NNW | 9.6 | ↑ | 70.0 | 82 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 05:29 | 8 | N | 8.7 | ↓ | 70.0 | 83 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 05:19 | 8 | NW | 9.6 | - | 70.0 | 83 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 05:09 | 12 | NNW | 9.6 | ↑ | 70.0 | 83 | 1015.2 | 0.0 |
0.0. : | 0 | N | 0.0 | ↓ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
22.3. 04:49 | 10 | NNW | 8.7 | - | 70.0 | 83 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 04:39 | 6 | NNW | 8.7 | - | 70.0 | 82 | 1015.1 | 0.0 |
22.3. 04:29 | 8 | NNW | 8.7 | - | 70.0 | 82 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 04:19 | 10 | NNW | 8.7 | - | 70.0 | 82 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 04:09 | 11 | NW | 8.7 | ↓ | 70.0 | 81 | 1014.9 | 0.0 |
22.3. 03:58 | 9 | NE | 9.6 | ↑ | 70.0 | 81 | 1014.8 | 0.0 |
22.3. 03:49 | 11 | NNE | 8.7 | - | 70.0 | 81 | 1014.8 | 0.0 |
22.3. 03:38 | 12 | NNE | 8.7 | - | 70.0 | 80 | 1014.8 | 0.0 |
22.3. 03:29 | 13 | NNW | 8.7 | ↑ | 70.0 | 81 | 1014.8 | 0.0 |
22.3. 03:19 | 7 | WNW | 6.1 | - | 70.0 | 82 | 1014.7 | 0.0 |
22.3. 03:09 | 4 | NNW | 6.1 | ↓ | 70.0 | 83 | 1014.9 | 0.0 |
22.3. 02:57 | 8 | NNE | 9.6 | ↓ | 70.0 | 84 | 1015.1 | 0.0 |
22.3. 02:49 | 10 | N | 12.2 | ↓ | 70.0 | 84 | 1015.0 | 0.0 |
22.3. 02:39 | 13 | NNE | 13.0 | ↓ | 70.0 | 83 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 02:28 | 17 | NNW | 13.9 | ↑ | 70.0 | 83 | 1015.1 | 0.0 |
22.3. 02:18 | 14 | NNW | 13.0 | ↑ | 70.0 | 83 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 02:09 | 14 | NW | 12.2 | ↑ | 70.0 | 83 | 1015.2 | 0.0 |
22.3. 01:58 | 11 | NNW | 11.3 | - | 70.0 | 83 | 1015.3 | 0.0 |
22.3. 01:49 | 8 | NNW | 11.3 | ↑ | 70.0 | 82 | 1015.3 | 0.0 |
22.3. 01:40 | 10 | N | 10.4 | ↓ | 70.0 | 81 | 1015.4 | 0.0 |
22.3. 01:29 | 7 | NNW | 11.3 | - | 70.0 | 81 | 1015.5 | 0.0 |
22.3. 01:19 | 11 | N | 11.3 | ↑ | 70.0 | 80 | 1015.6 | 0.0 |
22.3. 01:09 | 11 | N | 10.4 | ↑ | 70.0 | 79 | 1015.5 | 0.0 |
22.3. 00:59 | 12 | NW | 8.7 | ↓ | 70.0 | 78 | 1015.6 | 0.0 |
22.3. 00:49 | 8 | NNW | 9.6 | ↓ | 70.0 | 77 | 1015.6 | 0.0 |
22.3. 00:37 | 11 | NNW | 11.3 | ↓ | 70.0 | 77 | 1015.7 | 0.0 |
22.3. 00:29 | 0 | N | 66.0 | ↑ | 99.9 | 0 | 506.8 | 999.9 |
22.3. 00:19 | 12 | N | 12.2 | ↑ | 70.0 | 76 | 1015.7 | 0.0 |
22.3. 00:09 | 10 | N | 10.4 | ↓ | 70.0 | 76 | 1015.7 | 0.0 |
21.3. 23:59 | 10 | N | 11.3 | - | 70.0 | 76 | 1015.6 | 0.0 |
21.3. 23:49 | 13 | N | 11.3 | ↑ | 70.0 | 76 | 1015.7 | 0.0 |
21.3. 23:39 | 11 | N | 10.4 | - | 70.0 | 76 | 1015.7 | 0.0 |
21.3. 23:28 | 10 | N | 10.4 | - | 70.0 | 77 | 1015.7 | 0.0 |
21.3. 23:19 | 10 | N | 10.4 | - | 70.0 | 76 | 1015.6 | 0.0 |
21.3. 23:07 | 12 | NNE | 10.4 | ↑ | 70.0 | 75 | 1015.6 | 0.0 |
21.3. 22:59 | 13 | NNE | 9.6 | - | 70.0 | 75 | 1015.5 | 0.0 |
21.3. 22:48 | 12 | N | 9.6 | ↑ | 70.0 | 73 | 1015.5 | 0.0 |
21.3. 22:39 | 11 | N | 7.8 | ↓ | 70.0 | 73 | 1015.4 | 0.0 |
21.3. 22:29 | 7 | NNW | 8.7 | ↑ | 70.0 | 72 | 1015.4 | 0.0 |
21.3. 22:19 | 7 | NNE | 7.8 | - | 70.0 | 72 | 1015.3 | 0.0 |
21.3. 22:09 | 5 | NNE | 7.8 | ↑ | 70.0 | 72 | 1015.3 | 0.0 |
21.3. 21:58 | 8 | NNW | 7.0 | ↓ | 70.0 | 71 | 1015.3 | 0.0 |
21.3. 21:48 | 10 | N | 7.8 | ↓ | 70.0 | 71 | 1015.2 | 0.0 |
21.3. 21:39 | 10 | NNE | 8.7 | ↑ | 70.0 | 71 | 1015.1 | 0.0 |
